<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online bummeln gehen</title>
	<atom:link href="http://www.onlinebummelngehen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinebummelngehen.de</link>
	<description>Digitaler Schaufensterbummel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 12:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack: Was kann er für diesen Preis?</title>
		<link>http://www.onlinebummelngehen.de/der-arcteryx-arrakis-50-tourenrucksack-was-kann-er-fur-diesen-preis/</link>
		<comments>http://www.onlinebummelngehen.de/der-arcteryx-arrakis-50-tourenrucksack-was-kann-er-fur-diesen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Online-Bummeln-Geher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschen, Koffer, Rucksäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Arcteryx]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenrucksäcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebummelngehen.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Viele Touren-Rucksäcke sehen ähnlich aus, weil sie ähnlichen Notwendigkeiten unterliegen. Kenner wissen, dass die entscheidenden Unterschiede im Detail liegen. Sie machen sich unter anderem am Tragekomfort oder Eigenschaften wie Regendichte, Gewicht, Anpassbarkeit und ähnlichem fest, wie das Beispiel des Arcteryx Arrakis zeigt. Der Arcteryx Arrakis 50 Liter Tourenrucksack ist auch in einer 40-Liter Version erhältlich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_168" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16744766C516658927&amp;ULP=[[rucksaecke/kletterrucksaecke/arcteryx-arrakis-50-tourenrucksack.html?campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Arcteryx/Arrakis 50 - Tourenrucksack]]"><img src="http://www.onlinebummelngehen.de/wp-content/uploads/Arcteryx-Arrakis-50-Tourenrucksack-300x300.jpg" alt="Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack bei Outdoortrends (ANZEIGEN)" title="Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack bei Outdoortrends (ANZEIGEN)" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-168" /></a><p class="wp-caption-text">Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack bei Outdoortrends (ANZEIGEN)</p></div>Viele Touren-Rucksäcke sehen ähnlich aus, weil sie ähnlichen Notwendigkeiten unterliegen. Kenner wissen, dass die entscheidenden Unterschiede im Detail liegen. Sie machen sich unter anderem am Tragekomfort oder Eigenschaften wie Regendichte, Gewicht, Anpassbarkeit und ähnlichem fest, wie das Beispiel des Arcteryx Arrakis zeigt.</p>
<p>Der Arcteryx Arrakis 50 Liter Tourenrucksack ist auch in einer 40-Liter Version erhältlich. Er empfiehlt sich als vielseitiger Begleiter für Skitouren, Klettertrips oder Backpacker-Touren. Geboten wird laut Hersteller ein hochwertiger und robuster 50 Liter Rucksack. Selbst heftige Regenschauer sollen dem Arcteryx Arrakis 50 nichts ausmachen. Im Inneren bleibt er dank getapter Nähte, wasserdichter Reißverschlüsse und wasserabweisender Beschichtung trocken. Dem stabilen Monoframe-Aluminiumrahmen wurden verstellbare, ergonomisch geformte Schulterträger und ein bequem gepolsterter Hüftgurt zugeordnet. Der Brustgurt ist abnehmbar. Das Tragegefühl soll komfortabel sein. Der wasserdichte Rollverschluss erlaubt es dem Nutzer, den Inhalt des Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksacks leicht zu erreichen. Das Gepäck kann durch diese Konstruktion gut komprimiert werden. Falls Bedarf besteht, kann der Stauraum durch den patentierten RollTop-Verschluss um etwa 10 Liter Volumen erweitert oder verkleinert werden. Auch durch einen durchdachten Seitenreißverschluss kann man leicht Zugang zum Hauptfach erhalten.</p>
<h2>Details zum Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack</h2>
<p>Eine geräumige Kangaroo-Tasche außen am Arcteryx Arrakis 50 Tourenrucksack bietet Platz für Ausrüstungsgegenstände. Klappschaufeln, Snowboard, Campingzubehör, Zusatzbekleidung oder Eispickel können durch ein durchdachtes Lash-Ladder-Modul auch außen am Arrakis 50 befestigt werden. Insgesamt sind sieben Lash-Ladder-Module zu finden. Die Gurtbänder dazu kann man bei Nicht-Benutzung jeweils abnehmen. Die AC2 Fusion Points werden als laminierte und mit Hitzeeinwirkung geformte, extrem zugfeste und absolut wasserdichte Features beschrieben. Der Hersteller verweist auf die anatomische 3D-Passform, die zugleich das Gewicht des Arcteryx Arrakis 50 Rucksack minimiert und Material einspart. Zu den interessanten Details des Arrakis 50 Tourenrucksacks von Arcteryx gehören ein Schlüsselclip, ein weiteres Deckelfach mit Schlüsselclip, ein Ablaufloch an der Känguruhtasche, eine Mini-Sicherheitstasche für Kreditkarten oder Führerschein, eine Tasche für ein Getränkesystem oder ein Schlauchclip. Der Eisaxthalter kann mit einem Befestigungsstift gesichert werden. </p>
<p>Mit einem Gewicht von 2210 Gramm kann der Arcteryx Arrakis 50 nicht für sich beanspruchen, zu den Superleichtgewichten zu gehören. Er setzt vielmehr auf Robustheit und Nutzungskomfort. Interessant ist aber, dass man zwecks Gewichtsreduktion einige Aluminiumstreben herausnehmen kann. Dank der wasserfesten Ausrüstung ist eine separate Regenhülle nicht nötig. Als kleines Manko sehen manche, dass der Arcteryx Arrakis kein separates Bodenfach hat. Außerdem sind zwar Vorrichtungen für ein Trinksystem bis maximal 3 Liter Volumen da, man muss es aber zusätzlich kaufen. Der Arrakis-50-Rucksack ist ein Unisexmodell. Man kann ihn bei Amazon, Outdoortrends oder Bergfreunde.de für etwa 480 Euro erhalten. <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16744766C516658927&#038;ULP=[[rucksaecke/kletterrucksaecke/arcteryx-arrakis-50-tourenrucksack.html?campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Arcteryx/Arrakis 50 - Tourenrucksack]]" target="_blank">Hier finden Sie das Modell bei Outdoortrends</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebummelngehen.de/der-arcteryx-arrakis-50-tourenrucksack-was-kann-er-fur-diesen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung: Preise, Bezugsquellen, Meinungen</title>
		<link>http://www.onlinebummelngehen.de/dynafit-tlt-radical-st-baltoro-tourenbindung/</link>
		<comments>http://www.onlinebummelngehen.de/dynafit-tlt-radical-st-baltoro-tourenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Online-Bummeln-Geher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport, Freizeit Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Dynafit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenski]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebummelngehen.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die TLT Radical Tourenbindung ist laut Herstellerangaben die beliebteste Bindung aus dem Angebot von Dynafit. Die Version Dynafit TLT Radical ST Baltoro in Orange wurde dem Dynafit ST Baltoro Tourenski farblich angepasst, unterscheidet sich ansonsten aber nicht von der klassischen TLT Radical Bindung. Laut Produktdaten ist die Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung ein rahmenloses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TLT Radical Tourenbindung ist laut Herstellerangaben die beliebteste Bindung aus dem Angebot von Dynafit. Die Version Dynafit TLT Radical ST Baltoro in Orange wurde dem Dynafit ST Baltoro Tourenski farblich angepasst, unterscheidet sich ansonsten aber nicht von der klassischen TLT Radical Bindung. Laut Produktdaten ist die Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung ein rahmenloses Bindungssystem mit vereinfachter Bedienbarkeit. Gefertigt ist sie aus geschmiedetem Alu 7075, CrMo-Stahl, hochfestem Kunststoff und Edelstahl. Die Tourenbindung Dynafit TLT Radical ST Baltoro wiegt 1062 g pro Paar und ist für einen Z-Wert von 4-10 geeignet. Sie verfügt über stabile Steighilfen, die sehr einfach mit dem Skistockteller bedienbar sind. Laut Herstellerangaben besitzt die Bindung einen verbesserten Exzenter und ist +/- 12,5 mm in der Länge verstellbar. Seitliche Anschläge sollen den Einstieg erleichtern und bei seitlichen Schlägen sicheren Halt bieten, Stopper mit Gleitplatte der idealen Seitenauslösung dienen. Das Bohrbild wurde optimiert und benötigt am Vorderbacken nur noch vier statt fünf Schrauben (Torx).</p>
<div id="attachment_155" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16744766C516658927&amp;ULP=ausruestung/tourenskier-bindungen/dynafit-tlt-radical-st-tourenbindung.html?campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Dynafit/TLTRadicalST-Tourenbindung"><img class="size-large wp-image-155 " title="Anzeigen: Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung bei Outdoortrends" src="http://www.onlinebummelngehen.de/wp-content/uploads/dynafit-tlt-radical-st-baltoro-tourenbindung-1024x1024.jpg" alt="Anzeigen: Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung bei Outdoortrends" width="440" height="440" /></a><p class="wp-caption-text">Anzeigen: Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindung bei Outdoortrends</p></div>
<h2>Dynafit Tourenbindung TLT Radical ST Baltoro: Preise, Bezugsquellen, Meinungen</h2>
<p>Wer sich für die Anschaffung des Dynafit TLT Radical ST Baltoro Tourenbindungssystems entscheidet, benötigt dazu Tourenskischuhe, die mit dem System von Dynafit kompatibel sind. Wer eine komplette Ausrüstung erwerben möchte, für den ist es empfehlenswert, bei einem Ausstatter wie outdoortrends.de nach günstigen Setpreisen zu fragen. In seinem Testbericht schreibt das Magazin »outdoor« in Ausgabe 12/2011: »Die Radical ST ist die Weiterentwicklung der bewährten Vertical-Modelle. Seitliche Anschläge erleichtern den Einstieg vorne, hinten sorgen die neuen Speed-Step-Steighilfen für mehr Aufstiegskomfort.«</p>
<p>Der aktuell günstigste Preis für ein Paar der Dynafit TLT Radical ST Baltoro – Tourenbindung liegt bei 355,11 € (extreme-outdoor.de). Bei bergzeit.de ist die Bindung für 399,95 € erhältlich, während outdoortrends.de momentan nur die Tourenbindung Dynafit TLT Radical ST anbietet (Farbe: Schwarz), zum Preis von 389,90 €. Empfehlenswert ist die gleichzeitige Bestellung der dazugehörigen Dynafit TLT Harscheisen, die bei outdoortrends.de und bergzeit.de aktuell für 54,95 € erhältlich sind (Preise und Anbieter: Stand Februar 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebummelngehen.de/dynafit-tlt-radical-st-baltoro-tourenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Haglöfs Nevluk Q Pant (isolierte Softshell-Hose für Frauen)</title>
		<link>http://www.onlinebummelngehen.de/die-haglofs-nevluk-q-pant-isolierte-softshell-hose-fur-frauen/</link>
		<comments>http://www.onlinebummelngehen.de/die-haglofs-nevluk-q-pant-isolierte-softshell-hose-fur-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Online-Bummeln-Geher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleidung, Schuhe, Schmuck, Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[Gore-Tex]]></category>
		<category><![CDATA[Haglöfs]]></category>
		<category><![CDATA[Primaloft]]></category>
		<category><![CDATA[Softshellhosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebummelngehen.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ende Dezember 2011 konnten keine Testergebnisse für die neue Haglöfs Women&#8217;s Nevluk Q Pant vorliegen. Leider informieren viele Händler nur mit kargen Produktdaten. Man begnügt sich oft mit einem Bild dieser Hardshell-Wintersporthose und ein paar kargen Zeilen aus dem Werbetext des Herstellers. Als weiteres Kaufkriterium könnte man lediglich den Preis heranziehen. Warum der potentielle Kunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_163" class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16744766C516658927&amp;ULP=[[bekleidung/hosen/skihosen/hagloefs-women-s-nevluk-q-pant-shellhose-isoliert.html?campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Haglöfs/Women's Nevluk Q Pant - Shellhose isoliert]]"><img class=" wp-image-163 " title="Haglöfs Nevluk Q Pant bei Outdoortrends (ANZEIGEN)" src="http://www.onlinebummelngehen.de/wp-content/uploads/Hagloefs-Nevluk-Q-Pant-1024x1024.jpg" alt="Haglöfs Nevluk Q Pant bei Outdoortrends (ANZEIGEN)" width="330" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">Haglöfs Nevluk Q Pant bei Outdoortrends (ANZEIGEN)</p></div>Ende Dezember 2011 konnten keine Testergebnisse für die neue Haglöfs Women&#8217;s Nevluk Q Pant vorliegen. Leider informieren viele Händler nur mit kargen Produktdaten. Man begnügt sich oft mit einem Bild dieser Hardshell-Wintersporthose und ein paar kargen Zeilen aus dem Werbetext des Herstellers. Als weiteres Kaufkriterium könnte man lediglich den Preis heranziehen. Warum der potentielle Kunde angesichts gleich lautender Informationen gerade diese Hose wählen soll, bleibt unklar. Angenehm überrascht daher, dass <strong>wenigstens einige Online-Händler es sich nicht so einfach machen</strong>. Prompt findet sich auch gleich eine Kundenbewertung. Demnach erweist sich die Haglöfs Nevluk Q Pant als robuste und gut sitzende Funktionshardshell. Sie wird als mit mollig-warmer Primaloft-Fütterung ausgestattete Wintersporthose mit ungewöhnlichem Aussehen beschrieben. In den Farbstellungen schwarz und türkisblau punktet diese warme Ski-, Bergsport- und Wintersporthose mit zwei aufgesetzten Cargotaschen. Diese sitzen allerdings nicht seitlich am Bein, sondern frontal auf dem Oberschenkel. Unter einer kurzen Skijacke dürften sie deswegen gut erreichbar sein. Am Gesäß findet sich eine weitere Reißverschlusstasche.</p>
<h2>Haglöfs Nevluk mit Gore Tex 2-Layer-Textiltechnologie</h2>
<p>Die Nevluk Q Pant vereint eine zweilagige Gore Tex-Shelltechnik mit winterwarmen Isolationsschichten und schafft es, dabei an Gewicht zu sparen. Wie die meisten Ski- und Wintersporthosen, bietet sie abnehmbare Hosenträger. Gürtelschlaufen gibt es außerdem, so dass die Nevluk Q-Hardshellhose auch mit bewegungsfreudigem Stretchgürtel tragbar wäre. Die Fronttaschen sind mit wasserdichten Reißverschlüssen ausgerüstet. Das wärmende Innenfutter aus Primaloft wurde bereits erwähnt. Wer eine bewegungsfreudige und zugleich wärmende Wintersporthose für den nächsten Skiurlaub sucht, könnte bei dieser fündig werden.</p>
<h2>Verstärkungen aus Schoeller Keprotec</h2>
<p>Die Nevluk Q Pant ist aus wasserdichtem, winddichtem und strapazierfähigem Material gefertigt worden. Sie trocknet daher ebenso schnell wie die Innenfütterung, deren Wärmeleistung überzeugend ist. Damit man bei Temperatur- oder Ortswechsel nicht ins Schwitzen gerät, wurden seitlich angebrachte Ventilations-Reißverschlüsse in Oberschenkelhöhe bedacht. Gegen eventuelle <strong>Scheuerstellen wurden die Bein-Innenseiten mit Schoeller Keprotec verstärkt</strong>. Insgesamt macht das Material der Women&#8217;s Nevluk Q Pant einen sehr robusten Eindruck. Die integrierte <strong>Beingamasche</strong> und die <strong>vorgeformten Kniepartien</strong> weisen auf Durchdachtheit hin. Die Passform wird mit &#8220;Technical Fit&#8221; beschrieben. Vermutlich deutet das einen angenehmen, den Bedingungen entsprechenden Sitz an, der Bewegungen mitmacht.</p>
<p>Das Gewicht der Haglöfs Women&#8217;s Nevluk Q Pant ist mit knapp 800 Gramm in mittlerer Größe gering genug für den Rucksack. Wetterfest ist auch die DWR-Beschichtung, die Schnee und Wasserreste einfach abperlen lässt. Die Wassersäule der Haglöfs Women&#8217;s Nevluk Q Pant ist mit 28.000 mm angegeben. Die Preise gehen im Dezember 2011 von 279,95 bis 349,95. Preisvergleiche lohnen sicher auch später. Bezugsquellen sind unter anderem XSpo, Outdoortrends, Outdoorsports 24.com oder Sportbuck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebummelngehen.de/die-haglofs-nevluk-q-pant-isolierte-softshell-hose-fur-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möbel lieber online kaufen, statt beim &#8220;verkaufsoffenen Sonntag&#8221; im Möbelhaus den Familienfrieden zu ruinieren&#8230;</title>
		<link>http://www.onlinebummelngehen.de/moebel-lieber-online-kaufen/</link>
		<comments>http://www.onlinebummelngehen.de/moebel-lieber-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Online-Bummeln-Geher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Möbel, Einrichtung, Living Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebummelngehen.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Verkaufsoffener Sonntag im Möbelhaus?! Die Reaktion von Familienmitgliedern auf diese Botschaft in der Radiowerbung kann manchmal gegensätzlicher nicht sein. Während Frau total begeistert ist, dass &#8220;man&#8221; doch dann am Sonntag mal in Ruhe nach den neuen Möbeln schauen könnte, bekommt &#8220;Mann&#8221; mental schon einen Herzinfarkt beim Gedanken an überfüllte Parkpläte, überfüllte Gänge auf allen Etagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkaufsoffener Sonntag im Möbelhaus?! Die Reaktion von Familienmitgliedern auf diese Botschaft in der Radiowerbung kann manchmal gegensätzlicher nicht sein. Während Frau total begeistert ist, dass &#8220;man&#8221; doch dann am Sonntag mal in Ruhe nach den neuen Möbeln schauen könnte, bekommt &#8220;Mann&#8221; mental schon einen Herzinfarkt beim Gedanken an überfüllte Parkpläte, überfüllte Gänge auf allen Etagen und das nervige Anstehen vor der ach so schicken Couch, damit man dort auch einmal probesitzen kann.</p>
<h3>Unser Tipp: Möbel online kaufen!</h3>
<p>Dabei könnten Nerven und Familienfrieden geschont bis gerettet werden, wenn &#8220;man&#8221; sich zum Beispiel mal die modernen Möglichkeiten des Onlineshoppings zunutze machen würde. Die beschränken sich nämlich nicht mehr nur auf das Bestellen von iPhone und iPad im Internet, sondern lassen sich heutzutage vom Kauf einzelner Lebensmitteln bis hin zu &#8211; tatsächlich &#8211; Möbeln für die ganze Wohnung nutzen. Dabei lassen sich sowohl die großen Marken wie IKEA nutzen (vgl. hierzu auch <a href="http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2011/0801/00_ikeacheck.jsp">die WDR-Sendung &#8220;IKEA Check&#8221;</a>), aber auch einzelne Hersteller bieten die eigene Produktpalette unter Umgehung der Offline-Händler sehr günstig im Internet an; hier haben wir zum Beispiel bei <a href="http://www.moebel-eins.de/">&#8220;Möbel Eins&#8221; eine schöne Auswahl gefunden (moebel-eins.de)</a>.</p>
<h3>Sorge vor dem Rückgabe-Prozedere vs. ausgefallene Auswahl(en)</h3>
<p>Sicherlich: Der Gedanke, sich einen Kleiderschrank zu bestellen und nach dem Aufbau festzustellen, dass er einem doch nicht so zusagt, wie man das nach dem Prüfen der Webseite erwartet hatte, hält einen in gewisser Weise davon ab, Möbel online zu bestellen. Auf der anderen Seite gewähren das Fernabsatzgesetz und ähnliche auf den Verbraucherschutz gerichtete gesetzliche Regelungen dem Kunden eben genau die Möglichkeit, Möbel zu Hause zu testen, wie man sie beim Kauf im Laden / Möbelhaus nicht hätte. Hinzu kommt ein unschlagbarer Vorteil: So groß viele Möbelhäuser auch sind &#8211; ihre Ausstellungsfläche ist begrenzt. Die Onlineshops für Möbel haben hier langfristig die besseren Karten, können sie doch leicht einmal ihr Sortiment verdoppeln, wenn die dahinterliegenden Prozesse und IT-Struktur ausreichend skaliert sind. Das führt dazu, dass man auch einmal ausgefalle Möbel entdecken kann. So wie wir heute den Bürodrehstuhl &#8220;Speed Chair&#8221; in Sportsitz-Optik <img src='http://www.onlinebummelngehen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<div id="attachment_144" class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px"><a href="http://www.moebel-eins.de/Buero/Buero-und-Drehstuehle/SPEED-CHAIR-Drehstuhl-schwarz-schwarz-rot.html"><img src="http://www.onlinebummelngehen.de/wp-content/uploads/moebel-eins-buerodrehstuhl-sportsitz.jpg" alt="Chefsessel für&#039;s Büro in Sportsitz-Optik bei Möbel-Eins.de - so kann online Möbel bummeln Spaß machen (Website-Screenshot)" title="Chefsessel für&#039;s Büro in Sportsitz-Optik bei Möbel-Eins.de - so kann online Möbel bummeln Spaß machen (Website-Screenshot)" width="525" class="size-full wp-image-144" /></a><p class="wp-caption-text">Chefsessel für's Büro in Sportsitz-Optik bei Möbel-Eins.de - so kann online Möbel bummeln Spaß machen (Website-Screenshot)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebummelngehen.de/moebel-lieber-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Klassiker von Lowe Alpine mit GPS-Tasche: Der TFX Appalachian 65:85 Trekking-Rucksack</title>
		<link>http://www.onlinebummelngehen.de/ein-klassiker-von-lowe-alpine-mit-gps-tasche-der-tfx-appalachian-6585-trekking-rucksack/</link>
		<comments>http://www.onlinebummelngehen.de/ein-klassiker-von-lowe-alpine-mit-gps-tasche-der-tfx-appalachian-6585-trekking-rucksack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Online-Bummeln-Geher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschen, Koffer, Rucksäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Lowe Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Trekkingrucksäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebummelngehen.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[An Trekking-Rucksäcke stellt man besondere Anforderungen. Sie müssen robust, wetterfest sowie leicht sein und mit hohem Pack- und Tragekomfort ausgestattet sein. Zahlreiche Extra-Taschen sollten vorhanden und mit gutem Zugang ausgestattet sein. Auf dem Prüfstand heute: der TFX Appalachian. Trekking mit Lowe Alpines Appalachian Der Lowe Alpine &#8220;TFX Appalachian 65:85&#8243; Trekking-Rucksack ist bereits ein Rucksack-Klassiker. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An Trekking-Rucksäcke stellt man besondere Anforderungen. Sie müssen robust, wetterfest sowie leicht sein und mit hohem Pack- und Tragekomfort ausgestattet sein. Zahlreiche Extra-Taschen sollten vorhanden und mit gutem Zugang ausgestattet sein. Auf dem Prüfstand heute: der TFX Appalachian. </p>
<h3>Trekking mit Lowe Alpines Appalachian</h3>
<p><div id="attachment_124" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0042FPQJE/obg-21"><img src="http://www.onlinebummelngehen.de/wp-content/uploads/lowe-alpine-tfx-appalachian-65-85.jpg" alt="Der Lowe Alpine TFX Appalachian 65:85 Trekking-Rucksack bei Amazon (Anzeigen)" title="Der Lowe Alpine TFX Appalachian 65:85 Trekking-Rucksack bei Amazon (Anzeigen)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-124" /></a><p class="wp-caption-text">Der Lowe Alpine TFX Appalachian 65:85 Trekking-Rucksack bei Amazon (Anzeigen)</p></div>Der Lowe Alpine &#8220;TFX Appalachian 65:85&#8243; Trekking-Rucksack ist bereits ein Rucksack-Klassiker. Er bietet sehr viel Stauraum, einen im Vergleich zum Vorjahresmodell aufgewerteten Tragekomfort und praktische Zusatzfeatures, die man als Wanderer oder Bergwanderer schätzt. Das eigens entworfene TFX-8 Rückensystem überzeugt die Benutzer genauso wie die abnehmbare GPS-Tasche oder die Balgtaschen an der Seite, die zusätzlichen Stauraum bieten. Dank eines elastischen Verschluss-Systems kann der Stauraum des &#8220;TFX Appalachian 65:85&#8243; Trekkingrucksacks schnell genutzt werden. Der in verschiedenen Farbstellungen erhältliche Lowe Alpine Trekking-Rucksack hat eine mitgelieferte Regenhülle, die in einer leicht erreichbaren Außentasche zu finden ist. Er bietet zwei Fächer, die mit einem herauszippbaren Zwischenboden ausgestattet sind. Sie können dadurch nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. Mit einem Eigengewicht von 2,33 Kilogramm ist der Lowe Alpine TFX Appalachian Rucksack relativ leicht. An der Qualität und Reißfestigkeit wurde nach Bekunden des Herstellers trotzdem nicht gespart. Die mögliche Zuladung kann nach Herstelleraussagen 25-30 Kilogramm betragen. Das Volumen des Lowe Alpine &#8220;TFX Appalachian 65:85&#8243; Trekking-Rucksacks ist mit 65 Kilogramm plus 20 angegeben.</p>
<h3>Wasserflaschen? &#8211; Ab in die Stretch-Taschen</h3>
<p>Spezielle Wasserflaschen-Taschen des TFX Appalachian 65:85 wurden aus einem durablen und strapazierfähigen Stretch-Material gefertigt. Außerdem hat der Hersteller dafür gesorgt, dass auch Trinksysteme in den Lowe Alpine TFX Appalachian 65:85 integriert werden können. Der praktische Schlüsselclip, die Notfallhinweise oder die Reißverschlüsse, die man auch mit Handschuhen an bedienen kann, zeugen von guter Durchdachtheit des Produkts. Trekkingstöcke oder Eisäxte können nach Aussage von Lowe Alpine oben und unten sicher befestigt werden, ohne dass der Zugang zum unteren Rucksackfach behindert wird. Mit der so genannten Noggin Notch™-Kopfmulde hat Lowe Alpine für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Kopfbereich gesorgt. Auch beim Bücken soll einen der Rucksack nicht behindern. Der Hersteller hat berücksichtigt, dass man am Rücken schnell überhitzt, wenn man schwere Lasten trägt. Auch die Bewegungsfreiheit ist bei hohen Tragelasten eingeschränkt. Daher hat man bei Lowe Alpine mit dem TFX-Tragesystem Maßnahmen ergriffen, um solche Probleme möglichst weitgehend zu beheben. Nach eigener Aussage ist die Philosophie des Herstellers, so an den Nutzer anpassbare Produkte zu entwickeln, dass man vergessen kann, sie zu tragen. Ob das zutrifft, testen Sie am besten selber.</p>
<p>Erhalten kann man den Lowe Alpine &#8220;TFX Appalachian 65:85&#8243; Trekking-Rucksack unter anderem in Trekkingläden wie Globetrotter, bei Ebay oder bei Amazon. Die Preisspanne liegt zwischen 155 und 170 Euro. <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0042FPQJE/obg-21">Zu diesem Rucksack bei Amazon&#8230;</a></p>
<h3>Weitere Modelle bei Amazon (Anzeigen)</h3>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=obg-21&#038;o=3&#038;p=16&#038;l=st1&#038;mode=sporting-de&#038;search=Lowe Alpine Rucksack&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="336" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></p>
<h3>Weitere Trekking-Rucksäcke im Web (Rezensionen)</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.gameruckaz.de/salewa-rucksack-pamir-60-genauer-unter-der-lupe/">SALEWA Rucksack PAMIR 60, http://www.gameruckaz.de/salewa-rucksack-pamir-60-genauer-unter-der-lupe/</a></li>
